Вміст холестерину – 0,0 мг, трансжирів – 0,0 г….Вітаміни
| Вітаміни, вміст | від норми | |
|---|---|---|
| Вітамін K | 19,0 мкг | 15,8% |
| Вітамін C | 4,5 мг | 5,0% |
| Вітамін B1 | 0,5 мг | 44,1% |
| Вітамін B2 | 0,2 мг | 16,8% |
Харчова цінність та хімічний склад "Квасоля стручкова".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Вітамін В9, фолати | 36 мкг | 1111 г |
| Вітамін C, аскорбінова кислота | 20 мг | 450 г |
| Вітамін Е, альфа токоферол, ТЕ | 0.3 мг | 5000 г |
| Вітамін К, філохінон | 14.4 мкг | 833 г |
3 факти про квасолю:
| Харчова цінність | |
|---|---|
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,18 мг |
| Вітамін B5 (пантотенова) | 1,2 мг |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,9 мг |
| Вітамін B9 (фолієва) | 90 мкг |