50 л, порожній – 19 кг, заповнений – 40 кг.
Скільки важать металеві балони ВМЗ (Росія)?
| Об’єм балона, л . | Вага балона без газу, кг | Вага балона з газом, кг |
|---|---|---|
| 5 | 4,00 | 6,00 |
| 12 | 6,00 | 11,00 |
| 27 | 14, 50 | 25,90 |
| 50 | 22,00 | 43,20 |
Sep 30, 2022
Маса і розмір балонів різної ємності
| Об’єм | 5 літрів | 50 літрів |
|---|---|---|
| Маса порожнього балона, кг | 4 | 22,0 |
| Маса резервуара з пропаном , кг | 6 | 43,2 |
| Маса газу, що зберігається, кг | 2 | 21,2 |
| Висота балона, мм | 290 | 930 |
Балон пропановий 50л
| Основні характеристики: | |
|---|---|
| Висота | 960 мм |
| Діаметр | 299 мм |
| Вага | 18.8 кг |
| Обсяг пропану | 21.2 кг |