До 10 років нормою вважається зріст 130-145 см і вага 29-40 кг .Aug 26, 2021
Таблиця зросту і ваги дитини за роками
| Зріст у см. | Вага в кг. | |
|---|---|---|
| 10 років | 126,3 см. | 25,6 кг. |
| 11 років | 131,3см. | 28кг. |
| 12 років | 136,2 см. | 30,7 кг. |
| 13 років | 141,8 см. | 33,8кг. |
•Oct 7, 2015
Співвідношення зросту і ваги у дітей
| Вік | Зріст | Вага |
|---|---|---|
| 3 роки | від 91,2 до 98,9 см | від 12,2 до 15,8 кг |
| 5 років | від 104,7 до 114,2 см | від 15,8 до 21,2 кг |
| 7 років | від 115,3 до 126,3 см | від 19,3 до 26,3 кг |
| 10 років | від 132,2 до 145 см | від 27 до 38,2 кг |
Для дівчинки віком 11 років нормальним вважається зріст від 136 до 153 сантиметрів, тобто зріст 157 сантиметрів це вище норми. Але це не страшно, якщо такому зросту відповідає вага 45-46 кілограмів.