Для інформації: середня вага шини в розмірі 175/70R13 – 6,8-7,5 кг, 185/65R14 – 7,6-8,2 кг, 195/65R15 – 8,9-9.5 кг, 205/55R16 – 10-10,7 кг …. Встановлено дослідним шляхом.
Вага та об’єм шин
| Типорозмір | Об’єм м3 | Вага шини кг |
|---|---|---|
| R12-R13 | ||
| 135/80R13 | 0.04 | 4.0 |
| 145/65R13 | 0.04 | 5.2 |
| 145/70R12 | 0.04 | 4.6 |
Об’єм і вага шин
| Типорозмір | Обсяг, м3 | Вага 4 шин , кг |
|---|---|---|
| 155/80 R13 | 0.05 | 24.0 |
| 155 R12 | 0.05 | 24.8 |
| 155 R13 | 0.04 | 30.4 |
| 155 R13C | 0.05 | 21.2 |
Рідна покришка важить приблизно 6.2 кг, а "п’ятнашка" вже 9.3.