Таблиця пунктів за системою весонаблюдателей – риба
| Риба (45) | Порція | У порції |
|---|---|---|
| Оселедець маринований | 1 шматочок | 20 г |
| Оселедець солоний, копчений | 1/2 філе | 45 г |
| Скумбрія в олії, шматки без олії | 1 ст.л. | 30 г |
| Скумбрія свіжа | 1 порція | 90 г |
Харчова цінність та хімічний склад "Скумбрія атлантична".
| Нутрієнти | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 191 кКал | 882 г |
| Білки | 18 г | 422 г |
| Жири | 13.2 г | 424 г |
| Вода | 67.5 г | 3367 г |
Відповідно, чим жирніша риба, тим вища її калорійність. Такі сорти риби, як вугор, скумбрія, палтус, оселедець, осетер і сайра, краще не вживати під час схуднення. Відсоток жиру в них перевищує 8%. Калорійність цих сортів може досягати 300 ккал на 100 г, що досить багато.