Цукру у фруктах і ягодах
| Продукт | Сахароза, г/100 г | Фруктоза, г / 100 г |
|---|---|---|
| Ківі | 1,3 | 4,3 |
| Ананаси | 5,5 | 2,5 |
| Манго | 9 | 2,6 |
| Садова суниця (полуниця) | 1,4 | 3,0 |
Харчова цінність та хімічний склад "Полуниця, сира".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 32 кКал | 5263 г |
| Білки | 0.67 г | 11343 г |
| Жири | 0.3 г | 18667 г |
| Вуглеводи | 5.68 г | 3856 г |
Сумарний вміст цукрів – 4,6 г, клітковини – 2,1 г, крохмалю – н/д. Вміст холестерину – 0,0 мг, трансжирів – 0,0 г.