Технічні характеристики Volkswagen Passat (B5) 1.8 T 20V (150 к.с.) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
| Базова інформація | |
|---|---|
| Витрата палива на шосе | 6.3 л/100 км 37.34 US mpg 44.84 UK mpg 15.87 км/л |
| Витрата палива Змішаний цикл | 9.3 л/100 км 25.29 US mpg 30.37 UK mpg 10.75 км/л |
| Паливо | Бензин |
| Час розгону 0 – 100 км/год | 9.2 сек |
Volkswagen Passat 1.8 Т Comfortline – технічні характеристики
| Основні параметри | |
|---|---|
| Назва комплектації | 1.8 Т Comfortline |
| Максимальний крутильний момент, Н*м (кг*м) при об./хв. | 210 (21) / 1750 |
| Питома потужність, кг/к.с. | 9.07 |
| Кількість клапанів на циліндр | 5 |
Volkswagen Passat B5 – седан D-класу, передній і повний привід. Механіка та автомат. Бензинові та дизельні двигуни потужністю від 90 до 193 кінських сил.