Харчова цінність і хімічний склад "бублики човник 1 шт 10 гр.".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 371 кКал | 454 г |
| Білки | 9 г | 844 г |
| Жири | 7 г | 800 г |
| Вуглеводи | 68 г | 322 г |
Харчова цінність та хімічний склад "Баранки здобні".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми у 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 348 кКал | 20.7% |
| Білки | 8.3 г | 10.9% |
| Жири | 8 г | 14.3% |
| Вуглеводи | 60.4 г | 27.6% |
100 г містить 327 калорій .