Харчова цінність і хімічний склад "сушки ванільні флора 1 шт 8 гр".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми в 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 394 кКал | 23.4% |
| Білки | 9.1 г | 12% |
| Жири | 6 г | 10.7% |
| Вуглеводи | 75.4 г | 34.4% |
Харчова цінність та хімічний склад "Сушки прості з борошна 1 сорту".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми у 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорійність | 331 кКал | 6% |
| Білки | 10.9 г | 4.3% |
| Жири | 1.3 г | 0.7% |
| Вуглеводи | 68.8 г | 9.5% |
Харчова цінність та хімічний склад "Бублики прості".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми у 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорійність | 276 кКал | 5.9% |
| Білки | 9.1 г | 4.3% |
| Жири | 1.1 г | 0.7% |
| Вуглеводи | 57.1 г | 9.5% |