Повний список із 16 267 компаній в ігровій індустрії
| ▾ | A-Z ▴ | ▾ |
|---|---|---|
| Nintendo of Europe | 143 | |
| 2006 – … | 505 Games | 139 |
| Aspyr Media | 139 | |
| 1990 – … | Bandai Namco Entertainment America | 136 |
Великі видавці
| Місце | Назва | Дохід у $млрд. |
|---|---|---|
| 1 | Sony Interactive Entertainment | 24,9 |
| 2 | Microsoft Gaming | 16,3 |
| 3 | Nintendo | 15,3 |
| 4 | Tencent Games | 13,9 |
Ринок відеоігор зріс на 7,7%, до 158 млрд рублів Обсяг російського ринку відеоігор 2021 року сягнув 158 млрд рублів, збільшившись на 7,7%, як порівняти з 2020-м. Такі дані оприлюднили аналітики PwC у середині січня 2022 року.