Конвертувати долар у чеську крону
| Курс | 100 USD в CZK | |
|---|---|---|
| Курс Mastercard | 23,105 | 2 310,51 |
| Курс НБУ | 23,323 | 2 332,33 |
| Середній курс у банках | 23,412 | 2 341,18 |
| Середній курс в обмінниках | 23,588 | 2 358,82 |
Готівкові курси валют
| 12:09 – Сьогодні Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| USD | 39.68 34 | 40.34 47 |
| EUR | 40.93 59 | 41.93 74 |
| AED дирхами ОАЕ | 10.20 00 | 11.25 00 |
| AMD вірменські драми | 0.04 70 | 0.05 80 |
Конвертувати 1 долар в чеську крону
| Курс | 1 USD в CZK | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 23,079 | 23,08 |
| Курс Mastercard | 23,105 | 23,11 |
| Середній курс у банках | 23,275 | 23,27 |
| Курс НБУ | 23,323 | 23,32 |