Найдешевші страховки за іпотекою
| № | Страхова компанія | Вартість поліса, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Парі | 9 801 |
| 2 | Абсолют Страхування | 9 987 |
| 3 | Ренесанс Страхування | 10 098 |
| 4 | ТСК | 10 200 |
| Страхова компанія | Рейтинг | |
|---|---|---|
| 1 | Тінькофф Страхування | 93,3 |
| 2 | Зетта Страхування | 87,2 |
| 3 | СК КАРДИФ | 76,2 |
| 4 | Капітал Life | 75,3 |
Де дешевше купити ОСЦПВ онлайн
- СК Ренесанс: 3604,00 рублів.
- Росгосстрах: 3375,00 рублів.
- МАКС: 3432,00 рублів.
- РЕСО-Гарантія: 3775,00 рублів.
- ВТБ Страхування: 3432,00 рублів.
- ВСК: 3775,00 рублів.
- Альфа Страхування: 3700,00 рублів.
- Страхова компанія Згода: 3435,00 рублів.